Cácxe nâng xếp chồng ba chiềucó chức năng vận hành ba chiều: tiến, trái và phải. Có thể hoạt động trong kênh hẹp hơn và có thể sử dụng hiệu quả chiều cao và chiều rộng của kho để tăng diện tích lưu trữ, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng của kho. Đã được sử dụng rộng rãi trong sản xuất máy móc, dược phẩm và các ngành công nghiệp khác, cũng như trong siêu thị, tủ lạnh thực phẩm và những nơi khác để thực hiện các hoạt động bốc xếp, lưu trữ, xử lý và xếp chồng.
Mục không.:
CDDMSự chi trả:
T/T OR L/CNguồn gốc sản phẩm:
Hefei, ChinaMàu sắc:
Orange / CustomizableCổng vận chuyển:
Shanghai / Nanjing / ShenzhenCổ phiếu hàng hóa:
10sự bảo đảm:
1 yearthương hiệu:
EFORKChi tiết sản phẩm
Tên sản phẩm: Xe nâng pallet điện 3 chiều cho lối đi rất hẹp
Xe nâng ba chiều Autoeforkcó cơ cấu xoay càng nâng và dịch chuyển ngang độc đáo, có thể thực hiện xoay càng nâng 180° và hành động xếp chồng dịch chuyển ngang trái phải. Đây là máy lý tưởng để đạt được khả năng lưu trữ hàng hóa cao, cải thiện khả năng lưu trữ và nâng cao hiệu quả lao động.
Mô tả sản phẩm
➤Chức năng xếp chồng ba chiều: không cần xoay thân xe, phuộc có thể xoay 180 độ, di chuyển trái phải, lưu trữ nhiều.
➤Thiết kế ổn định trục sau: trục sau được trang bị thiết bị khóa, giúp tăng độ cứng của toàn bộ xe trong quá trình nâng và chuyển ngang, đảm bảo tính ổn định của thân xe trong quá trình xếp chồng ngang.
➤Thiết kế thân thiện với con người: hàng hóa được hạ cánh nhẹ nhàng, khi càng gần mặt đất, tốc độ hạ xuống sẽ tự động giảm; cột nâng được tối ưu hóa giúp giảm độ rung khi nâng lên và hạ xuống, vận hành thoải mái hơn; màn hình bánh xe và camera tiêu chuẩn (cao hơn 4,5 m) giúp thao tác rõ ràng, thuận tiện và hiệu quả.
➤An toàn và đáng tin cậy: các bộ phận xoay của phuộc ba chiều và toàn bộ xe đã vượt qua thành công các bài kiểm tra chuyên sâu và kiểm tra độ ổn định, đồng thời đã nhận được giấy phép sản xuất thiết bị đặc biệt do Tổng cục Giám sát, Kiểm tra và Kiểm dịch chất lượng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cấp.
Các tham số
Xe nâng điện 3 chiều CDDM/CDDM-E | ||||||
Đặc trưng | 1.1 | Số hiệu mẫu | CDDM10-60S | CDDM15-60S | CDDM15E-60S | |
1.2 | Loại nguồn điện | Điện | Điện | Điện | ||
1.3 | Loại hoạt động | Kiểu chân đế | Kiểu chân đế | Loại ngồi | ||
1.4 | Dung tích | Q(kg) | 1000 | 1500 | 1500 | |
1,5 | Trung tâm tải | C(mm) | 500 | 600 | 500 | |
Tổng trọng lượng | 2.1 | Tổng trọng lượng (có pin) | kg | <5200 | <6300 | <6500 |
Bánh xe, Khung gầm | 3.1 | Loại bánh xe | ĐỘNG CƠ | ĐỘNG CƠ | ĐỘNG CƠ | |
3.2 | Bánh lái | ×W(mm) | Ф382*142 | Ф382*142 | Ф400*160 | |
3.3 | Bánh trước | ×W(mm) | Ф145*100 | Ф145*100 | Ф145*100 | |
3.4 | Bánh xe cân bằng | ×W(mm) | Ф180*76 | Ф180*76 | 0 | |
3,5 | Chiều dài cơ sở (Bánh trước) | b10(mm) | 1210 | 1315 | 1315 | |
Kích thước | 4.1 | Chiều cao cột buồm hạ xuống | h1(mm) | 3165 | 3165 | 3165 |
4.2 | Chiều cao nâng Freel | h2(mm) | 1980 | 1980 | 1980 | |
4.3 | Chiều cao nâng | h3(mm) | 6000 | 6000 | 6000 | |
4.4 | Chiều cao tối đa khi chiếu sáng | h4(mm) | 7165 | 7185 | 7185 | |
4,5 | Chiều cao của thanh chắn trên cao | h14(mm) | 2280 | 2280 | 2180 | |
4.6 | Chiều dài tổng thể (Phía trước/phía sau) | l2(mm) | 3885/2680 | 3920/2655 | 4060/2740 | |
4.7 | Chiều rộng tổng thể | b1(mm) | 1445 | 1550 | 1567 | |
4.8 | Chiều rộng hướng dẫn kênh | (mm) | 1500 | 1600 | 1625 | |
4.9 | Kích thước nĩa | dài/dài/rộng(mm) | 40/122/1070 | 45/125/1220 | 45/125/1220 | |
4.10 | Độ rộng của nĩa (Có thể tùy chỉnh) | b5(mm) | 260-650 | 260-650 | 260-650 | |
4.11 | Khoảng cách tối thiểu giữa mặt đất | m2(mm) | 32 | 32 | 32 | |
4.12 | Chiều rộng kệ kênh | Ast(mm) | 1600(1000*1000 Pallet) | 1760(1200*1200 Pallet) | 1760(1200*1200 Pallet) | |
4.13 | Chiều cao của thanh dẫn hướng kênh | (mm) | 120 | 120 | 120 | |
4.14 | Bán kính căn chỉnh tối thiểu | Wa(mm) | 1910 | 1910 | 1940 | |
4.15 | Chiều rộng kênh chính | mm | 3330 | 3450 | 3450 | |
Hiệu suất | 5.1 | Tốc độ di chuyển tối đa (Dỡ hàng/Tải hàng) | km/giờ | 8/7 | 8/7 | 8/7 |
5.2 | Tốc độ nâng (Dỡ/Tải) | bệnh đa xơ cứng | 0,275/0,215 | 0,275/0,215 | 0,275/0,215 | |
5.3 | Tốc độ Decnet (Dỡ/Tải) | bệnh đa xơ cứng | 0,150/0,195 | 0,150/0,195 | 0,150/0,195 | |
5.4 | Phanh lái | Điện từ | Điện từ | Điện từ | ||
Động cơ, Bộ sạc | 6.1 | 膼峄檔g c啤 l谩i | kw | 6,5 giờ chiều | 6,5 giờ chiều | 8 giờ sáng |
6.2 | 膼峄檔g c啤 n芒ng | kw | 7,5DC | 8,6 giờ chiều | 8,6 giờ chiều | |
6.3 | Loại pin | Axit chì | Axit chì | Axit chì | ||
6.4 | Dung lượng pin | V/À | 48V/400Ah | 48V/400Ah | 48V/400Ah | |
6,5 | Bộ sạc | V/À | 48V/50A | 48V/50A | 48V/50A | |
Khác | 7.1 | Mô hình điều khiển | Máy chủ | Máy chủ | Máy chủ | |
Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo và các chi tiết phải tuân theo xe thực tế. |
Hình ảnh sản phẩm