là thiết bị xếp dỡ vật liệu và xếp chồng kinh tế với chức năng đẩy kéo thủ công và nâng điện. Được sử dụng rộng rãi trong xưởng sản xuất, nhà kho, trung tâm phân phối, cảng, nhà ga, sân bay, bãi hàng hóa và những nơi khác.
Mục không.:
CDDC10/ CDDC15Sự chi trả:
T/T OR L/CNguồn gốc sản phẩm:
Hefei, ChinaMàu sắc:
Orange / CustomizableCổng vận chuyển:
Shanghai / Nanjing / ShenzhenĐặt hàng (MOQ):
1Cổ phiếu hàng hóa:
500sự bảo đảm:
1 yearthương hiệu:
EFORKChi tiết sản phẩm
Tên sản phẩm: Xe nâng pallet chạy bằng điện loại Walkie Autoefork
Tự động phân nhánhđi bộ phía sauxe nâng điệnlà loại máy có thể xử lý linh hoạt trong kho, xưởng và những nơi khác. Sử dụng với pallet, tải trọng tối đa 1,5 tấn và chiều cao nâng tối đa 4 mét.
Mô tả sản phẩm
➤ Pin kín năng lượng cao tích hợp, sử dụng lâu dài mà không cần bảo trì, không cần thêm nước trong suốt thời gian sử dụng.
➤ Kích thước nhỏ gọn, dễ trưng bày, tiết kiệm không gian làm việc. Có thể đi qua thành công ngay cả trong một kênh nhỏ.
➤ Kiểm soát độ lệch có thể cải thiện đáng kể tầm nhìn làm việc và tránh va chạm.
➤ Tay cầm dài, giảm đáng kể lực vận hành, giúp thao tác dễ dàng hơn.
➤ Công tắc nguồn khẩn cấp
➤ Tay cầm đa chức năng và điều khiển tích hợp (tăng tốc, còi, hướng khẩn cấp, nút nâng)
Các tham số
Xe nâng pallet điện (Loại Walkie) CDDC | ||||||||
Đặc trưng | 1.1 | Số hiệu mẫu | CDDC10-16 | CDDC10-25 | CDDC10-30 | CDDC15-25 | CDDC15-30 | |
1.2 | Loại nguồn điện | Điện | Điện | Điện | Điện | Điện | ||
1.3 | Loại hoạt động | Loại bộ đàm | Loại bộ đàm | Loại bộ đàm | Loại bộ đàm | Loại bộ đàm | ||
1.4 | Dung tích | Q(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
1,5 | Trung tâm tải | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | Khoảng cách mang | X(mm) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
1.7 | Chiều dài cơ sở | Năm(mm) | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | |
Tổng trọng lượng | 2.1 | Tổng trọng lượng (có pin) | kg | 506 | 546 | 566 | 626 | 656 |
Bánh xe, Khung gầm | 3.1 | Loại bánh xe | ĐỘNG CƠ | ĐỘNG CƠ | ĐỘNG CƠ | ĐỘNG CƠ | ĐỘNG CƠ | |
3.2 | Bánh trước | ×W(mm) | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | |
3.3 | Bánh lái | ×W(mm) | Φ210×70 | Φ210×70 | Φ210×70 | Φ210×70 | Φ210×70 | |
3.4 | Bánh xe cân bằng | ×W(mm) | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 | |
3,5 | Cơ sở bánh xe phía trước | b10(mm) | 515,5 | 515,5 | 515,5 | 515,5 | 515,5 | |
3.6 | Cơ sở bánh sau | b11(mm) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
Kích thước | 4.1 | Chiều cao cột buồm hạ xuống | h1(mm) | 2075 | 1825 | 2075 | 1825 | 2075 |
4.2 | Chiều cao nâng | h3(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | |
4.3 | Chiều cao tối đa khi nâng | h4(mm) | 2075 | 3037 | 3537 | 3037 | 3537 | |
4.4 | Khoảng sáng gầm xe khi hạ cột buồm | h13(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
4,5 | Chiều dài tổng thể | l2(mm) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | |
4.6 | Chiều rộng tổng thể | b1(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
4.7 | Kích thước nĩa | dài/dài/rộng(mm) | 65/165/1150 | 65/165/1150 | 65/165/1150 | 65/165/1150 | 65/165/1150 | |
4.8 | Chẻ nhánh | b5(mm) | 680-337 | 680-337 | 680-337 | 680-337 | 680-337 | |
4.9 | Khoảng sáng gầm xe tối thiểu | m2(mm) | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | |
4.10 | Chiều rộng lối đi cho Pallet 1000*1200 theo chiều ngang | Ast(mm) | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | |
4.11 | Bán kính quay vòng tối thiểu | Wa(mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
Hiệu suất | 4.12 | Tốc độ di chuyển tối đa (Dỡ hàng/Tải hàng) | km/giờ | 4/3,5 | 4/3,5 | 4/3,5 | 4/3,5 | 4/3,5 |
4.13 | Tốc độ nâng (Dỡ/Tải) | bệnh đa xơ cứng | 0,101/0,095 | 0,101/0,095 | 0,101/0,095 | 0,101/0,092 | 0,101/0,092 | |
5.1 | Tốc độ Decnet (Dỡ/Tải) | bệnh đa xơ cứng | 0,096/0,112 | 0,096/0,112 | 0,096/0,112 | 0,096/0,115 | 0,096/0,115 | |
5.2 | Khả năng leo trèo tối đa (Dỡ hàng/Tải hàng) | % | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/4,5 | 6/4,5 | |
5.3 | Loại phanh | Điện từ | Điện từ | Điện từ | Điện từ | Điện từ | ||
Động cơ, Bộ sạc | 6.1 | 膼峄檔g c啤 l谩i | kw | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
6.2 | 膼峄檔g c啤 n芒ng | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
6.3 | Loại pin | Axit chì | Axit chì | Axit chì | Axit chì | Axit chì | ||
6.4 | Dung lượng/Dung lượng pin | V/À | 2×12V/80Ah | 2×12V/80Ah | 2×12V/80Ah | 2×12V/80Ah | 2×12V/80Ah | |
6,5 | Bộ sạc | V/A | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A | |
Khác | 7.1 | Mô hình điều khiển | DC | DC | DC | DC | DC | |
Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo và các chi tiết phải tuân theo xe thực tế. |
Hình ảnh