là cơ sở vật chất kỹ thuật để thực hiện cơ giới hóa, tự động hóa việc xếp dỡ, là một trong những biện pháp thực hiện hợp lý hóa, hiệu quả và tiết kiệm sức lao động trong việc xếp dỡ.
Mục không.:
CPDSự chi trả:
T/T OR L/CNguồn gốc sản phẩm:
Hefei, ChinaMàu sắc:
Orange / CustomizableCổng vận chuyển:
Shanghai / Nanjing / Shenzhen / etc.Thời gian dẫn đầu:
30 working daysĐặt hàng (MOQ):
1Cổ phiếu hàng hóa:
50sự bảo đảm:
1 yearthương hiệu:
EFORKChi tiết sản phẩm
Tên sản phẩm: Xe nâng điện 4 bánh 2000kg 3000kg 3m 6m
Xe nâng điện đối trọng bốn bánh Autoefork, có chiều cao nâng tối đa hơn 6 mét và tải trọng tối đa là 3 tấn, thích hợp cho việc xếp dỡ hàng hóa trong nhà và ngoài trời.
Băng hình
Mô tả sản phẩm
Hệ thống kiểm soát SME của Ý
Cấu trúc tích hợp của hộp cầu loại H
Gương chiếu hậu góc rộng
Đèn pha LED
Điều hòa đầy đủ
Lốp xe đặc
Chức năng nghiêng cột buồm về phía trước và phía sau
Các tham số
Xe nâng điện 4 bánh CPD | |||||||
Đặc trưng | 1.1 | Số hiệu mẫu | CPD15 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | |
1.2 | Loại nguồn điện | Điện | Điện | Điện | Điện | ||
1.3 | Loại hoạt động | Loại ngồi | Loại ngồi | Loại ngồi | Loại ngồi | ||
1.4 | Dung tích | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
1,5 | Trung tâm tải | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | Phần nhô ra phía trước | X(mm) | 447 | 447 | 495 | 495 | |
1.7 | Chiều dài cơ sở | Năm(mm) | 1450 | 1450 | 1600 | 1600 | |
Tổng trọng lượng | 2.1 | Tổng trọng lượng (có pin) | kg | 2850 | 3260 | 4210 | 4410 |
Bánh xe, Khung gầm | 3.1 | Loại bánh xe | Lốp bơm hơi | Lốp đặc | Lốp đặc | Lốp đặc | |
3.2 | Bánh trước | 6.50-10 | 6.50-10 | 23×9-10 | 23×9-10 | ||
3.3 | Bánh lái | 5.00-8 | 5.00-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | ||
3.4 | Cơ sở bánh xe phía trước | b10(mm) | 910 | 910 | 970 | 970 | |
3,5 | Cơ sở bánh sau | b11(mm) | 930 | 930 | 950 | 950 | |
Kích thước | 4.1 | Chiều cao cột buồm hạ xuống | h1(mm) | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 |
4.2 | Chiều cao nâng miễn phí | h2(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
4.3 | Chiều cao nâng | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.4 | Chiều cao tối đa khi nâng | h4(mm) | 4110 | 4110 | 4110 | 4110 | |
4,5 | Chiều cao của Bảo vệ trên cao | h14(mm) | 2190 | 2190 | 2185 | 2185 | |
4.6 | Khoảng sáng gầm xe khi hạ cột buồm | h13(mm) | 40 | 40 | 45 | 45 | |
4.7 | Góc nghiêng cột buồm/ càng | ° | 6/10 | 6/10 | 6/12 | 6/12 | |
4.8 | Chiều dài tổng thể (Không có phuộc) | l2(mm) | 2330 | 2330 | 2529 | 2529 | |
4.9 | Chiều rộng tổng thể | b1(mm) | 1105 | 1105 | 1160 | 1160 | |
4.10 | Kích thước nĩa | dài/dài/rộng(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | |
4.11 | Chẻ nhánh | b5(mm) | 244-1042 | 244-1042 | 244-1020 | 244-1020 | |
4.12 | Khoảng sáng gầm xe tối thiểu | m2(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
4.13 | Chiều rộng lối đi cho Pallet 1000*1200 theo chiều ngang | Ast(mm) | 3857 | 3857 | 4015 | 4015 | |
4.14 | Chiều rộng lối đi cho Pallet 1200*1000 theo chiều ngang | Ast(mm) | 4015 | 4015 | 4170 | 4170 | |
4.15 | Bán kính quay vòng tối thiểu | Wa(mm) | 2090 | 2090 | 2200 | 2200 | |
Hiệu suất | 5.1 | Tốc độ di chuyển tối đa (Dỡ hàng/Tải hàng) | km/giờ | 12/11 | 12/11 | 12/11 | 12/11 |
5.2 | Tốc độ nâng (Dỡ/Tải) | tôi/S | 0,205/0,221 | 0,196/0,214 | 0,210/0,215 | 0,193/0,212 | |
5.3 | Tốc độ Decnet (Dỡ/Tải) | tôi/S | 0,350/0,260 | 0,365/0,240 | 0,365/0,240 | 0,365/0,240 | |
5.4 | Khả năng leo trèo tối đa (Dỡ hàng/Tải hàng) | % | 20/15 | 20/15 | 20/12 | 20/12 | |
5,5 | Loại phanh | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | ||
Động cơ, Bộ sạc | 6.1 | 膼峄檔g c啤 l谩i | kw | 8 | 8 | 11 | 11 |
6.2 | 膼峄檔g c啤 n芒ng | kw | 8.6 | 8.6 | 12 | 12 | |
6.3 | Loại pin | Axit chì | Axit chì | Axit chì | Axit chì | ||
6.4 | Dung lượng/Dung lượng pin | V/À | 48V400Ah | 48V450Ah | 48V480Ah | 48V550Ah | |
6,5 | Bộ sạc | V/A | 48V/50A | 48V/60A | 48V/60A | 48V/70A | |
Khác | 7.1 | Mô hình điều khiển | Máy chủ | Máy chủ | Máy chủ | Máy chủ | |
Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo và các chi tiết phải tuân theo xe thực tế. |
Hình ảnh